Specifications
| Model | F6CG16WM2 |
|---|---|
| Manufacturer | Daewoo |
| Color | White |
| Installation type | Freestanding |
| Type | Gas |
| Energy Efficiency Class | A |
| Cavity Capacity | 65 l |
| Energy consumption per cycle (fan-forced convection mode) | 0.78 kWh/cycle |
| Cleaning | EasyClean Enamel |
| Integrated Hob | Yes |
| Hob type | Gas |
| Hob Cooking Zones | 4 |
| Class | A |
|---|---|
| Color | White |
| Width | 60 |
| Type | Electric Oven Gas Top |
| Brand | Daewoo |







Air Conditioners
Reviews
There are no reviews yet.